画面割れ修理の料金と時間
ヒビ・ガラス割れ修理(軽度破損)
機種 | 軽度破損 | 修理時間 |
---|---|---|
iPhone8PLUS | 38,800 | 90分 |
iPhone8 | 34,800 | 90分 |
iPhone7Plus | 11,980 | 60分 |
iPhone7 | 10,980 | 60分 |
iPhone6SPlus | 9,980 | 60分 |
iPhone6S | 8,980 | 60分 |
iPhone6Plus | 8,980 | 60分 |
iPhone6 | 7,980 | 60分 |
iPhoneSE | 6,980 | 60分 |
iPhone5S | 6,980 | 60分 |
iPhone5C | 6,980 | 60分 |
iPhone5 | 6,980 | 60分 |
iPhone4S | 6,980 | 60分 |
iPhone4 | 5,980 | 60分 |
- 表示価格は全て税抜価格
- 液晶不良・タッチ不良・水没跡・液晶部ガラス欠損等は重度破損となります。
- フレームの歪がある場合は矯正費用が別途かかります。
ヒビ・ガラス割れ・液晶不良修理(重度破損)
機種 | 軽度破損 | 修理時間 |
---|---|---|
iPhone8PLUS | 40,800 | 90分 |
iPhone8 | 36,800 | 90分 |
iPhone7Plus | 13,980 | 60分 |
iPhone7 | 12,980 | 60分 |
iPhone6SPlus | 11,980 | 60分 |
iPhone6S | 10,980 | 60分 |
iPhone6Plus | 10,980 | 60分 |
iPhone6 | 9,980 | 60分 |
iPhoneSE | 8,980 | 60分 |
iPhone5S | 8,980 | 60分 |
iPhone5C | 8,980 | 60分 |
iPhone5 | 8,980 | 60分 |
iPhone4S | 8,980 | 60分 |
iPhone4 | 7,980 | 60分 |
- 表示価格は全て税抜価格
- フレームの歪がある場合は矯正費用が別途かかります。