水没クリーニングの料金と時間
簡易クリーニング(軽度の水没、水分除去&基盤クリーニング)
機種 | 簡易クリーニング基本料金 | 復旧成功報酬 | 修理時間 |
---|---|---|---|
iPhone7Plus | 1,500 | 4,980 | 1日預かり |
iPhone7 | 1,500 | 4,980 | 1日預かり |
iPhone6SPlus | 1,500 | 4,980 | 1日預かり |
iPhone6S | 1,500 | 4,980 | 1日預かり |
iPhone6Plus | 1,500 | 4,980 | 1日預かり |
iPhone6 | 1,500 | 4,980 | 1日預かり |
iPhoneSE | 1,500 | 4,980 | 1日預かり |
iPhone5S | 1,500 | 4,980 | 1日預かり |
iPhone5C | 1,500 | 4,980 | 1日預かり |
iPhone5 | 1,500 | 4,980 | 1日預かり |
iPhone4S/4 | 1,500 | 4,980 | 1日預かり |
- 表示価格は全て税抜価格
- 綺麗な水による軽度な水没の料金です。トイレ・海水・ジュース等の水没は洗浄クリーニングが必要になります。
- 水没による他パーツの不具合があった場合は、別途該当の修理料金がかかります。
- 万が一復旧できなかった場合にも上記「基本料金」が発生いたします。
- 水没修理は修理後の動作を保証するものではありません。修理後はすぐにバックアップを取り気を付けてお使いください。