国内出願等
特許
| サービス内容 | 当方費用 | 庁費用 |
|---|---|---|
| 1. 出願前調査 | ||
| 調査料 | 110,000円(税込) | |
| 2. 出願(請求項8項、明細書10頁及び図面8図を含む) | ||
| 出願手数料 *1 | 385,000円(税込) | 14,000円 |
| 請求項加算(9項以降) | 5,500円(税込)/項 | |
| 明細書加算(11頁以降) | 7,700円(税込)/頁 | |
| 図面加算(9図以降) | 5,280円(税込)/図 | |
| 新規性喪失の例外の適用 | 11,000円(税込) | |
| 審査請求書類提出 | 11,000円(税込) | 実費 |
| 早期審査に係る事情説明書提出 | 55,000円(税込) | |
| 3. 中間費用 | ||
| 意見書提出 | 66,000円(税込) | |
| 補正書提出 | 66,000円(税込) | |
| コメント作成費用 | 33,000円(税込) | |
| 審査官との面談費用 | 44,000円(税込) | |
| 引用文献数が多く、対応に時間を要した場合 | 内容に応じて追加加算 | |
| 通信費 | 実費 | |
| 4. その他 | ||
| 中途受任費用 | 無料 | |
| 特急料金(出願期限まで2週間以内) | 30%加算(出願手数料) | |
| 5. 登録 | ||
| 特許料(第1年度~第3年度) | 実費 | |
| 特許料納付手数料 | 11,000円(税込) | |
| 6. 成功報酬 | ||
| 登録時 | 132,000円(税込) | |
- *1
- ビジネスモデル特許、AIなどのソフトウエア関連発明、バイオなど難易度が高い技術に関しましては、技術料として別途110,000円(税込)をご請求させていただきます。
- 発明者原稿を弊所にサポートすることができます。その場合、発明者原稿費用として55,000円(税込)を請求させていただきます。
商標
| サービス内容 | 当方費用 | 庁費用 |
|---|---|---|
| 1. 出願前調査 | ||
| 調査料 | 33,000円(税込) | |
| 2. 出願 | ||
| 出願手数料(1区分) | 66,000円(税込) | 実費 |
| 2区分目以降加算(1区分につき) | 22,000円(税込) | 実費 |
| 通信費 | 実費 | |
| 3. 中間費用 | ||
| 意見書提出 | 難易度により66,000円~110,000円(税込) | |
| 補正書提出 | 難易度により22,000円~44,000円(税込) | |
| 4. 登録 | ||
| 登録料(5年分又は10年分) | 実費 | |
| 登録料納付手数料 | 11,000円(税込) | |
| 5. 成功報酬 | ||
| 登録時(1区分) | 49,500円(税込) | |
| 登録時(2区分目以降追加1区分につき) | 34,100円(税込) | |
意匠
| サービス内容 | 当方費用 | 庁費用 |
|---|---|---|
| 1. 意匠登録出願(願書及び図面8図を含む) | ||
| 出願手数料 | 275,000円(税込) | 16,000円 |
| 意匠図面代(9図以降) | 5,280円(税込) | |
| 新規性喪失の例外の適用 | 11,000円(税込) | |
| 特徴記載 | 11,000円(税込) | |
| 通信費 | 実費 | |
| 2. 中間費用 | ||
| 意見書提出 | 難易度により66,000円~110,000円(税込) | |
| 補正書提出 | 難易度により22,000円~44,000円(税込) | |
| 審査官との面談 | 44,000円(税込) | |
| 通信費 | 実費 | |
| 3. 登録 | ||
| 特許料(第1年度~) | 実費 | |
| 登録料納付手数料 | 11,000円(税込) | |
| 4. 成功報酬 | ||
| 登録時 | 71,500円(税込) | |
実用新案
| サービス内容 | 当方費用 | 庁費用 |
|---|---|---|
| 1. 出願(請求項5項、明細書7頁及び図面5図を含む) | ||
| 実用新案登録出願手数料 | 275,000円(税込) | 14,000円 |
| 請求項加算(6項以降) | 5,500円(税込)/項 | |
| 明細書加算(8頁以降) | 7,700円(税込)/頁 | |
| 図面加算(6図以降) | 5,280円(税込)/図 | |
| 新規性喪失の例外の適用 | 11,000円(税込) | |
| 2. 登録料 | ||
| 登録料(第1年度~第3年度) | 実費 | |
| 3. その他 | ||
| 技術評価書請求書の提出 | 55,000円(税込) | 実費 |
審判他
| サービス内容 | 当方費用 | 庁費用 |
|---|---|---|
| 1. 審判 | ||
| 拒絶査定不服審判 | 209,000円(税込) | 実費 |
| 訂正審判 | 187,000円(税込) | 実費 |
| 情報提供 | 143,000(税込)+11,000円(税込)/頁 | 実費 |
| 異議申立 | 220,000(税込)+11,000円(税込)/頁 | 実費 |
| 無効審判 | 330,000(税込)+11,000円(税込)/頁 | 実費 |
| 審判参加(当事者参加) | 220,000円(税込)+11,000円(税込)/頁 | 実費 |
| 無効審判又は異議申立に伴う訂正請求 | 121,000円(税込)+11,000円(税込)/頁 | 実費 |
| (中間) | ||
| 審判・再審の中間手続き | 110,000円(税込)+11,000円(税込)/頁 | |
| (再審) | ||
| 再審 | 220,000円(税込)+11,000円(税込)/頁 | 実費 |
| 2. 審判等取消訴訟 | ||
| 訴訟(審決取消請求事件) | 550,000円(税込)+11,000円(税込)/頁 | 実費 |
| 3. 判定・裁定 | ||
| 判定 | 319,000円(税込)+11,000円(税込)/頁 | 実費 |
| 裁定請求 | 132,000円(税込)+11,000円(税込)/頁 | 実費 |
| 裁定の取消請求 | 132,000円(税込)+11,000円(税込)/頁 | 実費 |
| 4. 鑑定 | ||
| プレミアム | 880,000円(税込) | |
| スタンダード | 440,000円(税込) | |
| 簡易 | 110,000円(税込)~ | |
