実用新案
実用新案登録とは
特許と実用新案は、ともに新しい技術のアイデアや独創的な発明を保護するものですが、制度上大きな相違があります。
| 特許 | 実用新案 | |
|---|---|---|
| 審査制度 | あり(出願から3年以内に審査請求する) | 無し(出願すれば登録) |
| 権利化までの期間 | 出願から1年弱~数年内 | 出願から2、3ヵ月 |
| 権利の存続期間 | 出願から20年 | 出願から10年 |
| 保護対象 | 物・方法 | 物 |
| 権利行使 | 制限なし | 権利行使には技術評価を請求・内容査定を受ける必要あり |
実用新案は、特許に比べて権利化までのハードルが低い反面、他者に対する権利行使が難しい場合があります。そのため、多くのケースでは権利の安定性や他社に対する抑止力を重視し、特許が選択されることが一般的です。
しかし、実用新案は特許よりも権利化までの期間が短く、費用も抑えられるという利点があります。これらの特長を活かして実用新案を戦略的に選択することで、貴社のビジネスを迅速かつ効果的に推進する有力な手段となります。
坂本国際特許商標事務所を選ぶべき理由
実用新案登録の大きな流れは特許出願と変わりません。
当事務所を選ぶべき理由は、特許・実用新案ページをぜひご覧ください。
料金表
国内
| サービス内容 | 当方費用 | 庁費用 |
|---|---|---|
| 1. 出願(請求項5項、明細書7頁及び図面5図を含む) | ||
| 実用新案登録出願手数料 | 275,000円(税込) | 14,000円 |
| 請求項加算(6項以降) | 5,500円(税込)/項 | - |
| 明細書加算(8頁以降) | 7,700円(税込)/頁 | - |
| 図面加算(6図以降) | 5,280円(税込)/図 | - |
| 新規性喪失の例外の適用 | 11,000円(税込) | - |
| 2. 登録料 | ||
| 登録料(第1年度~第3年度) | - | 実費 |
| 3. その他 | ||
| 技術評価書請求書の提出 | 55,000円(税込) | 実費 |
外国
| サービス内容 | 当方費用 | 別途海外代理人費用要 |
|---|---|---|
| 1. 出願時 | ||
| 出願基本手数料(第1国) | 110,000円(税込) | - |
| 出願基本手数料(第2国~) | 88,000円(税込) | - |
| 優先権主張費用 | 11,000円(税込) | - |
| 図面作成費用 | 5,280円(税込)/枚 | - |
| タイプ代 | 1,980円(税込)/枚 | - |
| コピー代 | 55円(税込)/枚 | - |
| 通信費 | 実費 | - |
| 送金手数料 | 5,500円(税込) | - |
| 優先権証明書取得費用 | 11,000円(税込) | - |
| 2. 中間費用 | ||
| 技術検討・コメント作成費用 | 22,000円(税込)/時間 | - |
| 現地代理人連絡事務手数料 | 11,000円(税込) | - |
| 手続き報告事務手数料 | 11,000円(税込) | - |
| 送金手数料 | 5,500円(税込) | - |
| タイプ代 | 1,980円(税込)/枚 | - |
| コピー代 | 55円(税込)/枚 | - |
| 通信費 | 実費 | - |
| 3. 登録 | ||
| 年金管理 | 11,000円(税込) | - |
| 4. 翻訳費用 | ||
| 日本語→英語 | 44円(税込)/word | - |
| 日本語→中国語 | 28円(税込)/1日本語文字 | - |
| 日本語→韓国語 | 9,350円(税込)/頁 | - |
特許は早い者勝ち。今すぐご相談ください。
かんたん1分申込み30分の無料コンサル・毎月10社限定
今すぐ相談する
お電話でのご相談:0800-111-8444
英語/韓国語/ドイツ語での電話対応も可能です
Telephone correspondence in English/Korean/German is also possible.
受付:9:00~18:00 土日祝日定休
- ビジネスモデル特許、AIなどのソフトウエア関連発明、バイオなど難易度が高い技術に関しましては、技術料として別途110,000円(税込)をご請求させていただきます。
- 発明者原稿を弊所にサポートすることができます。その場合、発明者原稿費用として55,000円(税込)を請求させていただきます。

