商標登録出願 料金表
国内商標出願
| サービス内容 | 当方費用 | 庁費用 |
|---|---|---|
| 出願 | ||
| 出願手数料(1区分) | 66,000円(税込) | 実費 |
| 2区分目以降加算(1区分につき) | 22,000円(税込) | 実費 |
| 通信費 | 実費 | |
| 早期審査に係る事情説明書提出 | 55,000円 | |
| 中間費用 | ||
| 意見書提出 | 難易度により66,000円~132,000円(税込) | |
| 補正書提出 | 難易度により22,000円~44,000円(税込) | |
| 刊行物等提出(情報提供) | 110,000円(税込) | |
| 登録 | ||
| 登録料(5年分又は10年分) | 実費 | |
| 登録料納付手数料 | 11,000円(税込) | |
| 成功報酬 | ||
| 登録時(1区分) | 49,500円(税込) | |
| 登録時(2区分目以降追加1区分につき) | 34,100円(税込) | |
| 登録後 | ||
| 更新登録 | 66,000円(税込) | |
外国商標出願
| サービス内容 | 当方費用 | 庁費用又は別途海外代理人費用要 |
|---|---|---|
| 出願 | ||
| 出願手数料(1区分) | 77,000円(税込) | |
| 〃 (追加1区分あたり) | 22,000円(税込) | |
| EUTM出願(1区分) | 99,000円(税込) | |
| 〃 (追加1区分あたり) | 22,000円(税込) | |
| マドプロ出願 | 132,000円(税込) | |
| 〃 (追加1区分あたり) | 33,000円(税込) | |
| 〃 (追加1指定国あたり) | 22,000円(税込) | |
| マドプロ事後指定 | 77,000円(税込) | |
| 〃 (追加1区分あたり) | 22,000円(税込) | |
| 〃 (追加1指定国あたり) | 22,000円(税込) | |
| 優先権主張費用 | 11,000円(税込) | |
| 優先権書類取得 | 11,000円(税込) | |
| コピー代 | 55円(税込)/枚 | |
| 通信費 | 実費 | |
| 送金手数料 | 5,500円(税込) | |
| 中間費用 | ||
| 技術検討・コメント作成・報告・現地指示費用* | 22,000~/時間(税込) | |
| 現地代理人連絡事務手数料* | 11,000~(税込) | |
| 手続き報告事務手数料* | 11,000~(税込) | |
| 送金手数料 | 5,500円(税込) | |
| コピー代 | 55円(税込)/枚 | |
| 通信費 | 実費 | |
| 登録 | ||
| 登録報告(登録料納付なし) | 5,500円(税込) | |
| 登録報告+登録証送付(登録料納付あり) | 22,000円(税込) | |
| 更新 | ||
| 更新 | 55,000円(税込) | |
| EUTM更新 | 77,000円(税込) | |
| マドプロ更新 | 77,000円(税込) | |
| 翻訳費用 | ||
| 日本語→英語 | 44円(税込)/word | |
| 日本語→中国語 | 28円(税込)/語 | |
| 日本語→韓国語 | 9,350円(税込)/頁 | |
| 日本語→ドイツ語 | 44円(税込)/word | |
| その他 | ||
| 局通知(拒絶通知・補正指令等)報告+応答 | 55,000円(税込)+α | |
| US登録許可通知報告 | 22,000円(税込) | |
| US使用陳述(1区分) | 33,000円(税込) | |
| 〃 (追加1区分あたり) | 11,000円(税込) | |
| US/PH使用宣言(1区分) | 55,000円(税込) | |
| 〃 (追加1区分あたり) | 11,000円(税込) | |
| 名称・住所変更(1カ国1登録) | 22,000円(税込) | |
| 譲渡(移転登録)(1カ国1登録) | 44,000円(税込) | |
| ライセンス登録 | 33,000円(税込) | |
| 異議申立・答弁(着手時) | 88,000円(税込) | |
| 拒絶査定不服審判(着手時) | 88,000円(税込) | |
| 無効審判(着手時) | 110,000円(税込) | |
| 不使用取消審判(着手時) | 88,000円(税込) | |
| 審決取消訴訟(着手時) | 132,000円(税込) | |
| 海外送金処理 | 5,500円(税込) | |
| 公証代行 | 16,500円(税込) | |
| 公証+領事認証代行 | 27,500円(税込) | |
| 第三者出願ウオッチ(1区分1年、全世界) | 55,000円(税込) | |
| 〃 (1区分1年、地域) | 44,000円(税込) | |
| 〃 (1区分1年、1ヶ国) | 22,000円(税込) | |
商標調査
国内
| サービス内容 | 当方費用 | 庁費用 |
|---|---|---|
| 出願前調査 | ||
| 文字商標 | 33,000円x区分数(税込) | |
| 図形商標 | 55,000円x区分数(税込) | |
外国
| サービス内容 | 当方費用 | 庁費用又は別途海外代理人費用要 |
|---|---|---|
| 調査 | ||
| 調査(1区分) | 44,000円(税込) | |
| 〃(追加1区分あたり) | 22,000円(税込) | |
| 外国商標簡易調査(1区分、1カ国) | 27,500円(税込) | |
| 〃 (1区分、10カ国まで) | 33,000円(税込) | |
| 〃 (1区分、50カ国まで) | 66,000円(税込) | |
| 〃 (1区分、全世界) | 165,000円(税込) | |
| 〃 (追加1区分あたり) | 11,000円(税込) | |
| 〃 中国、台湾、香港(各追加料) | 11,000円(税込) | |
| 〃 EU(追加料) | 16,500円(税込) | |
商標 審判
| サービス内容 | 当方費用 | 庁費用 |
|---|---|---|
| 1. 審判 | ||
| 拒絶査定不服審判 | 209,000円(税込) | 実費 |
| 拒絶査定不服審判(補正却下不服) | 253,000円(税込) | 実費 |
| 不使用取消審判 | 88,000円(税込) | 実費 |
| 刊行物等提出(情報提供) | 110,000円~(税込) | 実費 |
| 異議申立 | 220,000~(税込) | 実費 |
| 無効審判 | 220,000~(税込) | 実費 |
| 審判参加(当事者参加) | 220,000円(税込) | 実費 |
| 〈中間〉 | ||
| 審判・再審の中間手続き | 110,000円(税込) | |
| 〈再審〉 | ||
| 再審 | 220,000円(税込) | |
| 2. 審判等取消訴訟 | ||
| 訴訟(審決取消請求事件) | 550,000円(税込) | 実費 |
| 3. 判定 | ||
| 判定 | 220,000円(税込) | 実費 |
| 4. 鑑定 | ||
| プレミアム | 330,000円(税込) | |
| スタンダード | 220,000円(税込) | |
| 簡易 | 110,000円(税込) | |
| 5.その他 | ||
| 顧問契約 | 11,000~220,000円/月(税込) | |
防護標章
出願(存続期間更新登録出願を含む)
| サービス内容 | 当方費用 | 庁費用 |
|---|---|---|
| 出願手数料(1区分) | 88,000円(税込) | 実費 |
| 2区分目以降加算(1区分につき) | 44,000円(税込) | 実費 |
| 通信費 | 実費 | - |
中間費用
| サービス内容 | 当方費用 | 庁費用 |
|---|---|---|
| 意見書提出 | 難易度により99,000円~220,000円(税込) | - |
| 補正書提出 | 難易度により22,000円~66,000円(税込) | - |
| 意見書提出 | 難易度により99,000円~220,000円(税込) | - |
登録
| サービス内容 | 当方費用 | 庁費用 |
|---|---|---|
| 登録料(5年分又は10年分) | - | 実費 |
| 登録料納付手数料 | 11,000円(税込) | 実費 |
成功報酬
| サービス内容 | 当方費用 | 庁費用 |
|---|---|---|
| 登録時(1区分) | 49,500円(税込) | - |
| 登録時(2区分目以降追加1区分につき) | 31,400円(税込) | - |
