特許・実用新案 料金表
国内特許出願
| サービス内容 | 当方費用 | 庁費用 |
|---|---|---|
| 1. 出願前調査 | ||
| 調査料 | 110,000円(税込) | |
| 2. 出願(請求項8項、明細書10頁及び図面8図を含む) | ||
| 出願手数料 *1 | 385,000円(税込) | 14,000円 |
| 請求項加算(9項以降) | 5,500円(税込)/項 | |
| 明細書加算(11頁以降) | 7,700円(税込)/頁 | |
| 図面加算(9図以降) | 5,280円(税込)/図 | |
| 新規性喪失の例外の適用 | 11,000円(税込) | |
| 審査請求書類提出 | 11,000円(税込) | 実費 |
| 早期審査に係る事情説明書提出 | 55,000円(税込) | |
| 3. 中間費用 | ||
| 意見書提出 | 66,000円(税込) | |
| 補正書提出 | 66,000円(税込) | |
| コメント作成費用 | 33,000円(税込) | |
| 審査官との面談費用 | 44,000円(税込) | |
| 引用文献数が多く、対応に時間を要した場合 | 内容に応じて追加加算 | |
| 通信費 | 実費 | |
| 4. その他 | ||
| 中途受任費用 | 無料 | |
| 特急料金(出願期限まで2週間以内) | 30%加算(出願手数料) | |
| 5. 登録 | ||
| 特許料(第1年度~第3年度) | 実費 | |
| 特許料納付手数料 | 11,000円(税込) | |
| 6. 成功報酬 | ||
| 登録時 | 132,000円(税込) | |
- *1
- ビジネスモデル特許、AIなどのソフトウエア関連発明、バイオなど難易度が高い技術に関しましては、技術料として別途110,000円(税込)をご請求させていただきます。
- 発明者原稿を弊所にサポートすることができます。その場合、発明者原稿費用として55,000円(税込)を請求させていただきます。
外国特許出願
特許(PCTルート)
| サービス内容 | 当方費用 | 庁費用 |
|---|---|---|
| 1. PCT国際段階 | ||
| 出願基本手数料(請求項8項、明細書20頁及び図面8図を含む) *1 | 495,000円(税込)~ | |
| 請求項加算(9項以降) | 5,500円(税込)/項 | |
| 明細書加算(21項以降) | 3,850円(税込)/頁 | |
| 図面加算(9図以降) | 5,280円(税込)/図 | |
| 国際予備審査手数料(日本特許庁) | 実費 | |
| 取り扱い手数料(日本特許庁) | 実費 | |
| 印紙代及び銀行振り込み費用 | 実費 | |
| 予備審査請求手数料(手続き報告事務手数料) | 11,000円(税込) | |
| 答弁書作成 | 77,000円(税込) | |
| 補正書作成 | 77,000円(税込) | |
| PCT国内段階 | ||
| 出願基本手数料 | 165,000円(税込) | |
| 図面作成費用 | 5,280円(税込)/枚 | |
| タイプ代 | 1,980円(税込)/枚 | |
| 通信費 | 実費 | |
| コピー代 | 55円(税込)/枚 | |
| IDS提出費用(USのみ) | 13,200円(税込) | |
| 非特許文献取り寄せ費用(US IDS時) | 5,500円(税込)/件 | |
| 3. 中間費用 | ||
| 技術検討・コメント作成費用 | 22,000円(税込)/時間 | |
| 現地代理人連絡事務手数料 | 11,000円(税込) | |
| 手続き報告事務手数料 | 11,000円(税込)~ | |
| 送金手数料 | 5,500円(税込) | |
| タイプ代 | 1,980円(税込)/枚 | |
| コピー代 | 55円(税込)/枚 | |
| 通信費 | 実費 | |
| 4. 登録 | ||
| 年金管理 | 11,000円(税込) | |
| 5. その他 | ||
| 出願放棄指示手数料 | 11,000円(税込) | |
| 6. 翻訳費用 | ||
| 日本語→英語 | 44円(税込)/word | |
| 日本語→中国語 | 28円(税込)/1日本語文字 | |
| 日本語→韓国語 | 9,350円(税込)/頁 | |
- *1
- ビジネスモデル特許、AIなどのソフトウエア関連発明、バイオなど難易度が高い技術に関しましては、技術料として別途110,000円(税込)をご請求させていただきます。
- 発明者原稿を弊所にサポートすることができます。その場合、発明者原稿費用として55,000円(税込)を請求させていただきます。
特許(パリルート)
| サービス内容 | 当方費用 | 別途海外代理人費用要 |
|---|---|---|
| 1. 出願時 | ||
| 出願基本手数料 | 165,000円(税込) | |
| 基礎出願が複数件、併合して出願の場合技術検討費用 | 22,000円(税込)/時間 | |
| 優先権主張費用 | 11,000円(税込) | |
| 図面作成費用 | 5,280円(税込)/枚 | |
| タイプ代 | 1,980円(税込)/枚 | |
| コピー代 | 55円(税込)/枚 | |
| 通信費 | 実費 | |
| 送金手数料 | 5,500円(税込) | |
| IDS提出費用(USのみ) | 13,200円(税込) | |
| 非特許文献取り寄せ費用(US、IDS時) | 11,000円(税込) | |
| 優先権証明書取得費用 | 11,000円(税込) | |
| 2. 中間費用 | ||
| 技術検討・コメント作成費用 | 22,000円(税込)/時間 | |
| 現地代理人連絡事務手数料 | 11,000円(税込) | |
| 手続き報告事務手数料 | 11,000円(税込) | |
| 送金手数料 | 5,500円(税込) | |
| タイプ代 | 1,980円(税込)/枚 | |
| コピー代 | 55円(税込)/枚 | |
| 通信費 | 実費 | |
| 3. 登録 | ||
| 年金管理 | 11,000円(税込) | |
| 4. その他 | ||
| 出願放棄指示手数料 | 11,000円(税込) | |
| 5. 翻訳費用 | ||
| 日本語→英語 | 44円(税込)/word | |
| 日本語→中国語 | 28円(税込)/1日本語文字 | |
| 日本語→韓国語 | 9,350円(税込)/頁 | |
特許調査
| 日本 | 外国 | |
|---|---|---|
| ①先行技術調査 | 110,000円(税込) | 165,000円(税込) |
| ②審査請求前調査 | 110,000円(税込) | 165,000円(税込) |
| ③技術テーマ調査 | 330,000円(税込)~ | 385,000円(税込)~ |
| ④FTO調査(侵害防止調査) | 330,000円(税込)~ | 440,000円(税込)~ |
| ⑤無効資料調査 | 385,000円(税込)~ | 440,000円(税込)~ |
特許 審判
| サービス内容 | 当方費用 | 庁費用 |
|---|---|---|
| 1. 審判 | ||
| 拒絶査定不服審判 | 209,000円(税込) | 実費 |
| 訂正審判 | 187,000円(税込) | 実費 |
| 情報提供 | 143,000(税込)+11,000円(税込)/頁 | 実費 |
| 異議申立 | 220,000(税込)+11,000円(税込)/頁 | 実費 |
| 無効審判 | 330,000(税込)+11,000円(税込)/頁 | 実費 |
| 審判参加(当事者参加) | 220,000円(税込)+11,000円(税込)/頁 | 実費 |
| 無効審判又は異議申立に伴う訂正請求 | 121,000円(税込)+11,000円(税込)/頁 | 実費 |
| (中間) | ||
| 審判・再審の中間手続き | 110,000円(税込)+11,000円(税込)/頁 | |
| (再審) | ||
| 再審 | 220,000円(税込)+11,000円(税込)/頁 | 実費 |
| 2. 審判等取消訴訟 | ||
| 訴訟(審決取消請求事件) | 550,000円(税込)+11,000円(税込)/頁 | 実費 |
| 3. 判定・裁定 | ||
| 判定 | 319,000円(税込)+11,000円(税込)/頁 | 実費 |
| 裁定請求 | 132,000円(税込)+11,000円(税込)/頁 | 実費 |
| 裁定の取消請求 | 132,000円(税込)+11,000円(税込)/頁 | 実費 |
| 4. 鑑定 | ||
| プレミアム | 880,000円(税込) | |
| スタンダード | 440,000円(税込) | |
| 簡易 | 110,000円(税込)~ | |
国内実用新案
| サービス内容 | 当方費用 | 庁費用 |
|---|---|---|
| 1. 出願(請求項5項、明細書7頁及び図面5図を含む) | ||
| 実用新案登録出願手数料 | 275,000円(税込) | 14,000円 |
| 請求項加算(6項以降) | 5,500円(税込)/項 | |
| 明細書加算(8頁以降) | 7,700円(税込)/頁 | |
| 図面加算(6図以降) | 5,280円(税込)/図 | |
| 新規性喪失の例外の適用 | 11,000円(税込) | |
| 2. 登録料 | ||
| 登録料(第1年度~第3年度) | 実費 | |
| 3. その他 | ||
| 技術評価書請求書の提出 | 55,000円(税込) | 実費 |
外国実用新案
| サービス内容 | 当方費用 | 別途海外代理人費用要 |
|---|---|---|
| 1. 出願時 | ||
| 出願基本手数料(第1国) | 110,000円(税込) | |
| 出願基本手数料(第2国~) | 88,000円(税込) | |
| 優先権主張費用 | 11,000円(税込) | |
| 図面作成費用 | 5,280円(税込)/枚 | |
| タイプ代 | 1,980円(税込)/枚 | |
| コピー代 | 55円(税込)/枚 | |
| 通信費 | 実費 | |
| 送金手数料 | 5,500円(税込) | |
| 優先権証明書取得費用 | 11,000円(税込) | |
| 2. 中間費用 | ||
| 技術検討・コメント作成費用 | 22,000円(税込)/時間 | |
| 現地代理人連絡事務手数料 | 11,000円(税込) | |
| 手続き報告事務手数料 | 11,000円(税込) | |
| 送金手数料 | 5,500円(税込) | |
| タイプ代 | 1,980円(税込)/枚 | |
| コピー代 | 55円(税込)/枚 | |
| 通信費 | 実費 | |
| 3. 登録 | ||
| 年金管理 | 11,000円(税込) | |
| 4. 翻訳費用 | ||
| 日本語→英語 | 44円(税込)/word | |
| 日本語→中国語 | 28円(税込)/1日本語文字 | |
| 日本語→韓国語 | 9,350円(税込)/頁 | |
